ホーム > ロト7 > 連続数字
連続+は連続回数
連続−は来なかった回数
数字は回数
・罫線:現在値
  ※連続回数情報は抽選日翌日の1時頃反映します※
1〜10 11〜20 21〜30 31〜37
連続 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
+6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
+4 0 0 1 2 0 0 0 2 2 0
+3 4 4 2 4 2 2 4 6 7 2
+2 12 14 12 18 14 15 13 19 19 17
+1 83 71 81 85 80 86 86 78 89 85
0
-1 13 12 16 12 13 16 14 8 17 18
-2 15 11 11 17 11 17 16 15 18 11
-3 13 6 9 6 12 11 10 8 10 11
-4 8 7 9 11 12 6 8 11 10 11
-5 8 4 6 10 3 9 10 8 5 8
-6 3 6 6 8 3 4 7 8 7 4
-7 3 3 6 7 1 4 4 7 5 5
-8 1 4 3 3 5 5 3 3 5 4
-9 7 3 0 3 5 3 0 3 4 2
-10 4 2 1 2 6 2 4 2 1 1
-11 1 2 4 2 2 0 1 1 0 2
-12 2 1 2 0 3 1 1 1 1 2
-13 1 2 3 1 2 1 3 0 3 1
-14 1 2 1 0 0 1 1 0 2 1
-15 0 0 2 1 0 0 2 0 1 0
-16 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0
-17 0 0 1 2 1 1 0 1 0 1
-18 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
-19 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
-20 3 1 0 0 0 2 2 1 0 1
-21 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
-22 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-24 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-28 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
-30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1〜10 11〜20 21〜30 31〜37
連続 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
+6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
+5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
+4 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0
+3 1 0 5 1 4 4 6 4 1 1
+2 15 9 15 14 22 13 12 16 13 12
+1 89 74 97 89 90 72 90 73 80 77
0
-1 21 11 21 22 25 7 25 13 11 15
-2 10 12 16 9 11 10 14 8 9 10
-3 16 7 17 10 13 10 8 12 16 8
-4 10 6 10 6 8 6 5 10 8 7
-5 4 9 5 10 7 6 7 5 6 6
-6 7 1 8 4 4 6 5 2 6 5
-7 5 5 3 9 4 9 9 2 5 7
-8 4 3 5 7 4 2 3 4 4 1
-9 1 3 4 3 6 5 3 4 3 4
-10 5 3 3 1 0 2 1 2 2 2
-11 1 4 2 1 1 1 2 1 3 2
-12 1 1 1 1 1 2 1 3 2 3
-13 1 3 2 2 4 0 3 0 1 1
-14 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1
-15 0 0 0 1 1 2 0 1 1 2
-16 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1
-17 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
-18 0 0 0 1 0 2 0 2 2 2
-19 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
-20 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
-21 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
-22 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
-23 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
-24 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
-25 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
-26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-27 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1〜10 11〜20 21〜30 31〜37
連続 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
+6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+4 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
+3 6 1 4 3 2 5 4 3 2 6
+2 22 17 14 15 14 18 18 17 13 16
+1 83 83 80 83 75 88 86 84 86 91
0
-1 19 11 18 16 10 13 14 21 19 18
-2 16 13 13 6 12 17 17 18 9 22
-3 6 12 9 15 13 13 9 2 15 9
-4 11 11 7 11 6 10 9 6 9 6
-5 3 8 5 6 8 10 10 8 6 9
-6 6 6 6 4 2 3 6 6 5 9
-7 1 5 3 3 3 3 5 6 3 1
-8 4 2 3 3 4 5 1 3 7 2
-9 4 1 2 5 3 3 2 1 2 6
-10 2 5 2 8 2 4 2 4 2 3
-11 2 2 1 0 4 3 5 1 2 2
-12 1 1 0 3 0 1 0 2 1 0
-13 3 3 2 0 0 1 1 1 2 1
-14 1 1 2 0 4 1 1 0 1 0
-15 0 1 0 3 0 0 0 0 1 2
-16 3 1 2 0 0 1 1 1 0 1
-17 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
-18 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
-19 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
-20 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
-21 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
-22 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-24 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-26 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
-27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-29 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
-30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-31 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
-32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-37 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
-38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-44 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1〜10 11〜20 21〜30 31〜37
連続 31 32 33 34 35 36 37
+6 0 0 0 0 0 0 0
+5 0 0 0 0 0 0 0
+4 1 1 0 0 0 2 0
+3 3 3 0 3 1 4 1
+2 17 20 12 16 19 14 12
+1 89 87 74 84 86 88 79
0
-1 21 21 12 19 20 18 12
-2 14 16 9 9 11 12 12
-3 7 10 11 8 10 9 13
-4 8 7 9 10 9 12 6
-5 6 3 6 8 7 9 9
-6 10 10 5 6 8 5 3
-7 6 3 2 4 4 7 1
-8 6 4 3 5 4 2 3
-9 2 2 2 3 3 2 4
-10 1 1 2 3 2 3 4
-11 1 1 3 1 0 3 3
-12 3 3 1 2 4 1 1
-13 1 1 3 1 1 3 1
-14 2 1 1 0 0 2 1
-15 0 2 1 2 1 0 2
-16 1 0 0 0 0 1 1
-17 1 1 1 0 0 0 2
-18 0 1 1 1 0 0 0
-19 0 0 0 1 1 0 0
-20 0 0 0 0 1 0 0
-21 0 0 1 1 0 0 0
-22 0 0 0 0 1 0 0
-23 0 0 0 0 0 0 0
-24 0 1 1 0 0 0 0
-25 0 0 0 0 0 0 0
-26 0 0 0 0 0 0 0
-27 0 0 1 0 0 0 0
-28 0 0 0 0 0 0 1
-29 0 0 0 0 0 0 0
-30 0 0 0 0 0 0 0
-31 0 0 0 0 0 0 0
-32 0 0 0 0 0 0 0
-33 0 0 0 0 0 0 0
-34 0 0 0 0 0 0 0
-35 0 0 0 0 0 0 0
-36 0 0 0 0 0 0 0
-37 0 0 0 0 0 0 0
-38 0 0 0 0 0 0 0
-39 0 0 0 0 0 0 0
-40 0 0 0 0 0 0 0
-41 0 0 0 0 0 0 0
-42 0 0 0 0 0 0 0
-43 0 0 0 0 0 0 0
-44 0 0 0 0 0 0 0