ホーム > ミニロト > 連続数字
連続+は連続回数
連続−は来なかった回数
数字は回数
・罫線:現在値
  ※連続回数情報は抽選日翌日の1時頃反映します※
1〜10 11〜20 21〜30 31〜31
連続 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
+5 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
+4 1 0 1 1 1 2 1 0 2 0
+3 4 3 5 4 4 4 1 1 4 6
+2 24 26 31 32 29 20 20 33 23 29
+1 146 192 169 160 169 148 174 151 160 174
0
-1 24 34 26 20 28 23 26 22 34 28
-2 10 26 21 20 29 17 27 17 12 28
-3 16 22 16 19 16 17 10 16 13 20
-4 16 25 19 15 9 14 23 14 21 18
-5 10 13 15 15 15 12 20 10 12 16
-6 9 13 15 11 12 12 16 11 11 10
-7 7 10 13 8 13 6 8 5 3 10
-8 14 8 2 13 7 7 8 10 8 8
-9 5 8 7 10 6 4 6 9 6 9
-10 6 11 4 5 6 2 5 7 7 4
-11 3 3 5 4 6 3 6 6 7 0
-12 2 6 3 3 4 8 2 6 2 2
-13 2 3 5 2 3 3 2 0 3 3
-14 3 2 5 3 2 6 2 6 3 0
-15 3 1 1 1 4 3 5 2 4 4
-16 5 1 3 1 2 1 1 1 4 5
-17 0 1 2 2 0 2 0 0 3 2
-18 1 4 1 2 1 1 1 1 2 0
-19 0 0 2 1 1 0 1 0 1 1
-20 2 0 0 1 2 1 0 1 1 1
-21 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
-22 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1
-23 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
-24 1 0 2 0 0 1 1 0 0 1
-25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
-26 0 1 0 0 0 2 1 0 1 2
-27 1 0 1 2 0 0 0 1 0 1
-28 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0
-29 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
-30 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
-31 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
-32 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
-33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-35 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
-36 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
-37 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
-38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
-41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-44 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
-45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-46 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
-47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-51 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
-52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1〜10 11〜20 21〜30 31〜31
連続 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
+5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
+4 1 2 0 1 0 1 2 0 0 0
+3 6 4 1 5 2 6 6 3 4 2
+2 41 17 22 46 19 36 28 27 27 25
+1 188 153 171 174 158 165 160 169 193 178
0
-1 33 24 27 28 22 25 26 24 35 32
-2 29 25 24 21 24 21 15 23 40 24
-3 16 13 12 28 23 18 18 22 17 18
-4 30 14 20 20 14 12 17 16 19 15
-5 13 10 11 16 8 15 15 12 13 12
-6 16 7 18 9 9 11 13 11 15 19
-7 6 9 5 8 6 9 8 8 13 12
-8 4 7 12 8 8 13 6 8 4 7
-9 12 6 5 3 5 7 13 10 6 9
-10 8 1 6 3 6 6 5 8 3 7
-11 4 2 6 0 5 8 5 7 4 2
-12 4 3 6 2 1 4 5 4 3 4
-13 4 2 4 10 5 3 2 3 6 4
-14 2 4 4 4 1 1 1 3 4 2
-15 0 2 2 6 5 3 0 3 4 1
-16 0 5 3 1 3 1 2 0 1 3
-17 2 5 1 2 1 1 0 1 1 0
-18 3 3 0 1 3 2 3 2 0 0
-19 0 4 1 0 3 1 0 0 2 1
-20 1 1 0 2 0 1 0 0 0 2
-21 1 1 0 0 1 1 2 0 1 1
-22 0 2 2 2 1 0 0 1 0 1
-23 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
-24 0 1 0 0 2 1 0 0 1 1
-25 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
-26 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
-27 0 0 1 1 1 0 1 2 0 0
-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-29 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
-30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-31 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
-32 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
-33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-34 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
-35 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
-36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-45 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
-46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
-48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-62 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1〜10 11〜20 21〜30 31〜31
連続 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
+5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
+4 1 0 2 1 2 0 1 0 1 3
+3 11 5 6 5 5 3 7 4 7 5
+2 35 29 28 32 28 20 29 23 25 28
+1 165 177 180 168 159 161 178 168 155 177
0
-1 29 33 25 24 25 24 35 30 17 38
-2 17 26 35 25 15 15 27 30 17 26
-3 22 19 30 19 21 22 29 19 15 23
-4 14 18 19 17 14 13 17 12 17 14
-5 16 10 12 16 9 16 13 13 17 5
-6 15 10 7 9 11 11 7 8 11 11
-7 7 11 11 8 11 12 5 5 10 13
-8 8 6 6 10 10 7 6 9 10 11
-9 8 8 5 6 7 5 4 5 5 7
-10 4 5 6 5 3 4 5 4 2 7
-11 0 6 4 6 4 5 3 7 4 4
-12 4 5 1 5 7 5 5 2 10 2
-13 1 3 1 7 2 6 4 5 3 1
-14 2 8 1 2 3 1 4 3 3 0
-15 7 3 2 3 3 1 4 2 3 3
-16 1 1 2 0 2 2 1 4 2 1
-17 2 0 1 1 0 4 0 1 3 3
-18 2 0 1 1 4 2 2 2 1 2
-19 2 1 3 0 3 3 1 0 1 0
-20 1 1 1 1 1 0 2 0 2 0
-21 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1
-22 1 1 2 0 1 0 0 2 0 0
-23 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0
-24 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
-25 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1
-26 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
-27 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1
-28 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1
-29 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0
-30 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1
-31 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
-32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-35 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-37 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
-38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-40 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
-41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-45 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
-46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1〜10 11〜20 21〜30 31〜31
連続 31
+5 0
+4 0
+3 2
+2 24
+1 184
0
-1 33
-2 22
-3 21
-4 23
-5 15
-6 14
-7 11
-8 7
-9 4
-10 9
-11 8
-12 6
-13 3
-14 1
-15 0
-16 1
-17 2
-18 0
-19 1
-20 0
-21 1
-22 0
-23 0
-24 0
-25 0
-26 1
-27 0
-28 1
-29 0
-30 0
-31 0
-32 0
-33 1
-34 0
-35 0
-36 0
-37 0
-38 0
-39 0
-40 0
-41 0
-42 0
-43 0
-44 0
-45 0
-46 0
-47 0
-48 0
-49 0
-50 0
-51 0
-52 0
-53 0
-54 0
-55 0
-56 0
-57 0
-58 0
-59 0
-60 0
-61 0
-62 0