ナンバーズ3
			
			連続回数
			
				凡例
				
					
						
							| ・連続+nは連続回数 | 
						
						
							| ・連続-nは来なかった回数 | 
						
						
							| ・数字は回数 | 
						
						
							| ・セルの色:回数順位(32段階) | 
						
						
							|   | 
							上位 | 
							- | 
							- | 
							- | 
							- | 
							- | 
							- | 
							- | 
							- | 
							10 | 
							- | 
							- | 
							- | 
							- | 
							- | 
							- | 
							- | 
							- | 
							- | 
							20 | 
							- | 
							- | 
							- | 
							- | 
							- | 
							- | 
							- | 
							- | 
							- | 
							30 | 
							- | 
							下位 | 
						
						
							| ・罫線:現在値 | 
						
						
							|   | 
							現在値 | 
							 | 
						
					
				
			 
			
				
	
		
			| 連続 | 
			0 | 
			1 | 
			2 | 
			3 | 
			4 | 
			5 | 
			6 | 
			7 | 
			8 | 
			9 | 
		
	
	
		
			
			
				| 8 | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				2 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
			
		
		
			
			
				| 7 | 
				1 | 
				0 | 
				2 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				2 | 
				0 | 
				1 | 
				0 | 
			
		
		
			
			
				| 6 | 
				2 | 
				2 | 
				2 | 
				0 | 
				3 | 
				0 | 
				2 | 
				0 | 
				3 | 
				1 | 
			
		
		
			
			
				| 5 | 
				7 | 
				5 | 
				3 | 
				2 | 
				5 | 
				2 | 
				7 | 
				5 | 
				5 | 
				8 | 
			
		
		
			
			
				| 4 | 
				20 | 
				17 | 
				20 | 
				26 | 
				19 | 
				17 | 
				16 | 
				15 | 
				17 | 
				30 | 
			
		
		
			
			
				| 3 | 
				66 | 
				69 | 
				79 | 
				76 | 
				74 | 
				61 | 
				76 | 
				84 | 
				74 | 
				77 | 
			
		
		
			
			
				| 2 | 
				253 | 
				277 | 
				255 | 
				262 | 
				245 | 
				267 | 
				239 | 
				259 | 
				287 | 
				301 | 
			
		
		
			
			
				| 1 | 
				1020 | 
				988 | 
				976 | 
				987 | 
				1012 | 
				978 | 
				984 | 
				999 | 
				983 | 
				949 | 
			
		
		
			
				| 0 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
			
		
		
			
			
				| -1 | 
				392 | 
				370 | 
				349 | 
				343 | 
				383 | 
				329 | 
				360 | 
				390 | 
				371 | 
				368 | 
			
		
		
			
			
				| -2 | 
				264 | 
				273 | 
				255 | 
				291 | 
				248 | 
				258 | 
				257 | 
				281 | 
				281 | 
				280 | 
			
		
		
			
			
				| -3 | 
				204 | 
				183 | 
				204 | 
				188 | 
				198 | 
				211 | 
				180 | 
				163 | 
				184 | 
				176 | 
			
		
		
			
			
				| -4 | 
				139 | 
				140 | 
				145 | 
				162 | 
				133 | 
				154 | 
				133 | 
				151 | 
				171 | 
				164 | 
			
		
		
			
			
				| -5 | 
				92 | 
				106 | 
				102 | 
				97 | 
				108 | 
				88 | 
				98 | 
				102 | 
				93 | 
				101 | 
			
		
		
			
			
				| -6 | 
				77 | 
				90 | 
				78 | 
				68 | 
				79 | 
				74 | 
				91 | 
				72 | 
				72 | 
				93 | 
			
		
		
			
			
				| -7 | 
				49 | 
				53 | 
				48 | 
				61 | 
				68 | 
				56 | 
				53 | 
				49 | 
				52 | 
				46 | 
			
		
		
			
			
				| -8 | 
				44 | 
				40 | 
				51 | 
				38 | 
				39 | 
				33 | 
				33 | 
				43 | 
				46 | 
				45 | 
			
		
		
			
			
				| -9 | 
				29 | 
				25 | 
				33 | 
				30 | 
				34 | 
				30 | 
				24 | 
				34 | 
				28 | 
				26 | 
			
		
		
			
			
				| -10 | 
				23 | 
				15 | 
				15 | 
				15 | 
				18 | 
				26 | 
				33 | 
				16 | 
				15 | 
				24 | 
			
		
		
			
			
				| -11 | 
				13 | 
				20 | 
				13 | 
				20 | 
				15 | 
				16 | 
				19 | 
				17 | 
				14 | 
				13 | 
			
		
		
			
			
				| -12 | 
				14 | 
				15 | 
				10 | 
				8 | 
				8 | 
				9 | 
				8 | 
				11 | 
				15 | 
				12 | 
			
		
		
			
			
				| -13 | 
				8 | 
				5 | 
				11 | 
				11 | 
				6 | 
				12 | 
				13 | 
				12 | 
				8 | 
				2 | 
			
		
		
			
			
				| -14 | 
				7 | 
				5 | 
				6 | 
				4 | 
				9 | 
				7 | 
				7 | 
				5 | 
				6 | 
				3 | 
			
		
		
			
			
				| -15 | 
				3 | 
				7 | 
				4 | 
				5 | 
				2 | 
				3 | 
				2 | 
				2 | 
				2 | 
				6 | 
			
		
		
			
			
				| -16 | 
				3 | 
				3 | 
				7 | 
				4 | 
				1 | 
				6 | 
				3 | 
				2 | 
				3 | 
				3 | 
			
		
		
			
			
				| -17 | 
				0 | 
				5 | 
				2 | 
				1 | 
				3 | 
				6 | 
				3 | 
				4 | 
				1 | 
				0 | 
			
		
		
			
			
				| -18 | 
				0 | 
				1 | 
				1 | 
				3 | 
				3 | 
				4 | 
				2 | 
				2 | 
				3 | 
				1 | 
			
		
		
			
			
				| -19 | 
				3 | 
				0 | 
				0 | 
				1 | 
				1 | 
				1 | 
				1 | 
				2 | 
				2 | 
				0 | 
			
		
		
			
			
				| -20 | 
				3 | 
				0 | 
				1 | 
				0 | 
				1 | 
				1 | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				3 | 
			
		
		
			
			
				| -21 | 
				1 | 
				1 | 
				1 | 
				0 | 
				1 | 
				1 | 
				1 | 
				0 | 
				1 | 
				0 | 
			
		
		
			
			
				| -22 | 
				2 | 
				0 | 
				0 | 
				1 | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
			
		
		
			
			
				| -23 | 
				0 | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				1 | 
				0 | 
				1 | 
				0 | 
			
		
		
			
			
				| -24 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
			
		
		
			
			
				| -25 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
			
		
		
			
			
				| -26 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				2 | 
				0 | 
				0 | 
			
		
		
			
			
				| -27 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
			
		
		
			
			
				| -28 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				1 | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
			
		
		
			
			
				| -29 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
			
		
		
			
			
				| -30 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
			
		
		
			
			
				| -31 | 
				0 | 
				0 | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |