ホーム >
ナンバーズ3 >
出現ランク
・セルの色:順位 |
1位〜2位 |
3位〜4位 |
5位〜6位 |
7位〜8位 |
9位〜10位 |
・文字色:順位変動 |
ランクアップ |
ランクダウン |
|
|
|
・罫線:当選数字 |
当選数字 |
|
|
|
|
回別 |
番号 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
6304 | 017 | 7 |
8 |
3 |
4 |
6 |
10 |
9 |
5 |
2 |
1 |
6303 | 876 | |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
6302 | 669 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6301 | 484 | |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
6300 | 577 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6299 | 579 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6298 | 580 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6297 | 751 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6296 | 917 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6295 | 286 | |
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
6294 | 928 | |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
6293 | 164 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6292 | 117 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6291 | 007 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6290 | 940 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6289 | 781 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6288 | 052 | |
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
6287 | 216 | |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
6286 | 672 | |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
6285 | 075 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6284 | 901 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6283 | 758 | |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
6282 | 326 | |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
6281 | 935 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6280 | 846 | |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
6279 | 035 | |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
6278 | 068 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6277 | 748 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6276 | 747 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6275 | 622 | |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
6274 | 485 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6273 | 692 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6272 | 840 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6271 | 422 | |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
6270 | 555 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6269 | 485 | |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
6268 | 427 | |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
6267 | 507 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6266 | 684 | |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
6265 | 353 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6264 | 558 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6263 | 243 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6262 | 199 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6261 | 023 | |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
6260 | 785 | |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
6259 | 831 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6258 | 430 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6257 | 857 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6256 | 097 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6255 | 974 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6254 | 642 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6253 | 112 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6252 | 339 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6251 | 688 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6250 | 888 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6249 | 637 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6248 | 893 | |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
6247 | 574 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6246 | 921 | |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
6245 | 430 | |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
6244 | 455 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6243 | 795 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6242 | 342 | |
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
6241 | 305 | |
|
|
2 |
7 |
|
|
|
|
|
6240 | 600 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6239 | 781 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6238 | 357 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6237 | 941 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6236 | 499 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6235 | 893 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6234 | 377 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6233 | 469 | |
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
6232 | 809 | |
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
6231 | 370 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6230 | 088 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6229 | 583 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6228 | 232 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6227 | 995 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6226 | 076 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6225 | 753 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6224 | 322 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6223 | 608 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6222 | 047 | |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6221 | 041 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6220 | 022 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6219 | 277 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6218 | 908 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6217 | 584 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6216 | 931 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6215 | 292 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6214 | 138 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6213 | 350 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6212 | 620 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6211 | 464 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6210 | 055 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6209 | 140 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6208 | 218 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6207 | 746 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6206 | 675 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6205 | 734 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前へ
次へ