ホーム >
ナンバーズ4 >
出現ランク
・セルの色:順位 |
1位〜2位 |
3位〜4位 |
5位〜6位 |
7位〜8位 |
9位〜10位 |
・文字色:順位変動 |
ランクアップ |
ランクダウン |
|
|
|
・罫線:当選数字 |
当選数字 |
|
|
|
|
回別 |
番号 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
6304 | 7384 | 2 |
7 |
10 |
5 |
9 |
4 |
8 |
6 |
3 |
1 |
6303 | 3400 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6302 | 0003 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6301 | 3914 | |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
6300 | 8587 | |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
6299 | 7219 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6298 | 0402 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6297 | 6372 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6296 | 1108 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6295 | 1134 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6294 | 6470 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6293 | 9398 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6292 | 2988 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6291 | 1115 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6290 | 1434 | |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
6289 | 5286 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6288 | 4044 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6287 | 8393 | |
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6286 | 1308 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6285 | 0855 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6284 | 8597 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6283 | 7780 | |
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
6282 | 3295 | |
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6281 | 4537 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6280 | 5517 | |
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
6279 | 7425 | |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
6278 | 1697 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6277 | 5054 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6276 | 5677 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6275 | 5897 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6274 | 1226 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6273 | 3793 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6272 | 5069 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6271 | 9566 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6270 | 5294 | |
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6269 | 0369 | |
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
6268 | 3805 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6267 | 3090 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6266 | 7169 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6265 | 8549 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6264 | 8071 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6263 | 2882 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6262 | 5867 | |
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6261 | 9793 | |
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
6260 | 1121 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6259 | 9334 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6258 | 2247 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6257 | 3416 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6256 | 5241 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6255 | 9760 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6254 | 2175 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6253 | 4647 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6252 | 0179 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6251 | 8766 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6250 | 2799 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6249 | 2903 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6248 | 8092 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6247 | 8446 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6246 | 3899 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6245 | 8164 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6244 | 2774 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6243 | 9098 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6242 | 1899 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6241 | 5103 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6240 | 4586 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6239 | 7452 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6238 | 4952 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6237 | 1170 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6236 | 8127 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6235 | 0299 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6234 | 2362 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6233 | 6776 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6232 | 9894 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6231 | 7421 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6230 | 1360 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6229 | 2776 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6228 | 0503 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6227 | 6843 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6226 | 1308 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6225 | 8034 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6224 | 1880 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6223 | 7494 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6222 | 1246 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6221 | 7906 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6220 | 0247 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6219 | 1742 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6218 | 9918 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6217 | 4645 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6216 | 9826 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6215 | 7143 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6214 | 8990 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6213 | 9262 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6212 | 6987 | |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
6211 | 5158 | |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
6210 | 7211 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6209 | 2494 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6208 | 0048 | |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
6207 | 3712 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6206 | 8977 | |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
6205 | 2954 | |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
前へ
次へ