ナンバーズ4 Follow @NUMBERS4BOT_JP
出現ランク
凡例
・セルの色:順位 | ||||||||||
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |
・文字色:順位変動 | ||||||||||
ランクアップ | ランクダウン | |||||||||
・罫線:当選数字 | ||||||||||
当選数字 |
回別 | 抽せん日 | 抽せん数字 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
・セルの色:順位 | ||||||||||
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |
・文字色:順位変動 | ||||||||||
ランクアップ | ランクダウン | |||||||||
・罫線:当選数字 | ||||||||||
当選数字 |
回別 | 抽せん日 | 抽せん数字 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|